Product Description

Nws yog ib qho cuab yeej ntsuas ntsuas kom tsis tu ncua ntsuas, sau tseg, thiab tso saib qhov ntim ntawm cov dej ntws los ntawm lub sensor los ntawm kev siv ultrasonic lub sij hawm sib txawv txoj kev. Thov nyeem phau ntawv no ua tib zoo ua ntej siv, siv nws kom zoo dua qub thiab zam kev tsis tsim nyog.
Daim Duab Dimension Drawing

|
Nominal txoj kab uas hla (mm) |
Ntev L |
Dav W | Siab H | Flange kev twb kev txuas | ||
| Flange Txoj kab uas hla | Bolt Circle Diameter | Bolt Loj-M | ||||
| DN 50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| DN 65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 ua | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN 300 Nws | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
Technical Parameter
|
Nominal txoj kab uas hla (mm) |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
Max ntws Q4 (m³ / h) |
31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
|
Nominal ntws Q3 (m³ / h) |
25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
|
Kev hloov pauv hloov Q2 (m³ / h) |
0.16 | 0.256 | 0.4 | 0.64 | 1.024 | 1.6 | 2.56 | 4.03 | 6.4 |
|
Min flowQ1 (m³ / h) |
0.1 | 0.16 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
|
Kev khiav dej num (m³ / h) |
0.033 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.56 | 0.88 | 1.2 |
| Max ntws | 9999999.9 | ||||||||
| Rov qab ntws | 9999999.9 | ||||||||
| Kev ntsuas ntau | Q3 / Q1, R250 (R400 customizable) | ||||||||
| Chav kawm raug | Chav B | ||||||||
| Siab poob chav kawm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.063 MPa | ||||||||
| Ua hauj lwm siab | 1.6 MPa siab | ||||||||
| Chav ntsuas kub | T30 | ||||||||
| Qhov kub thiab txias | (5 ~ 55) degree | ||||||||
| Chav kawm ib puag ncig | Sab hauv, Chav B | ||||||||
| Electromagnetic chav kawm | E1 (Residential, Commercial, Industrial) | ||||||||
| Fais fab mov | Built-in lithium roj teeb DC 3.6V | ||||||||
| Roj teeb lub neej | > 10 xyoo | ||||||||
| Installation txoj hauj lwm | Txhua lub kaum | ||||||||
| Zaub | LCD, 8 tus lej + cim ntxiv | ||||||||
| Flow profile rhiab heev chav kawm | U10/D5 | ||||||||
| Kev sib txuas lus interface | RS485 Modbus / Pulse tso zis / GPRS / NB-IOT / Lorawan | ||||||||
| Chav kawm tiv thaiv | IP68 | ||||||||
| Tolerable cia kub | -20 ~ 60 degree | ||||||||
| Lub zog ruaj khov | 10μA | ||||||||
| Kev siv hluav taws xob ua haujlwm | 45μA | ||||||||
Txoj Cai Ua Haujlwm
Ultrasonic water meter yog ib hom tshiab ntawm cov ntsuas dej uas tuaj yeem tshawb xyuas lub sijhawm sib txawv los ntawm kev hloov ceev thaum lub ultrasonic beam propagates nyob rau hauv cov dej ntws thiab downstream, soj ntsuam thiab kam nrog tus nqi ntawm cov dej, thiab ces xam tus nqi ntws. ntawm dej ntxiv.

Hoobkas

Packing thiab Inventory

Peb Cov Neeg Siv Khoom

Cim npe nrov: dn200 tej thaj chaw deb nyeem cov dej ntsuas dej ultrasonic pulse tso zis rs485 dej ntsuas, manufacturers, lag luam wholesale, pricelist, quotation













