


Flow Technique Specification
| Nominal Flow | Qhov siab tshaj plaws Flow Q4 | Permanent Flow Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Transitional Flow Q2 | Yam tsawg kawg nkaus Q1 | Yam tsawg kawg nyeem ntawv | Maximun Nyeem Ntawv | ||
| Daim iav puv | Common Seal | Daim iav puv | Common Seal | |||||||
| DN | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
| 50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 2 | |||||||||
| 65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 3.2 | |||||||||
| 80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 5 | |||||||||
| 100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 8 | |||||||||
| 125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 12.8 | |||||||||
| 150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 20 | |||||||||
| 200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 32 | |||||||||
| 250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 100.8 | |||||||||
| 300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 160 | |||||||||
Kev ntsuas qhov ntim ntawm cov dej txias (kub) dhau los ntawm cov kav dej. Dej ntsuas yog siv rau hauv tsev lossis chav tsev.
Nta
Tshem tawm cov qauv tsim, yooj yim installation thiab tu, sau npe rau kev siv thoob ntiaj teb nyob rau hauv qhov ntau yam no tshem tawm yam tsis tau tshem tawm lub 'meter' los ntawm cov kav dej.
Qhuav-dial, Sib nqus tsav rhiab heev ua, me me siab poob
Lub tshuab nqus tsev kaw lub npe kom paub meej tias lub xov tooj kom tsis txhob muaj huab cua thiab khaws cia.qhov kev nyeem ntawv meej nyob rau lub sijhawm ntev.
Xaiv cov ntaub ntawv zoo rau cov yam ntxwv ruaj khov thiab txhim khu kev qha
Cov ntaub ntawv txuj ci ua raws li tus qauv thoob ntiaj teb ISO 4064
Nrog siab raug
Cov khoom siv ntxiv muaj xws li cov khoom sib txuas, cov lim dej, cov khoom siv txuas, cov khoom siv yeeb nkab, Flange, lim
Kev xaiv nta
Plastic register, tooj liab register thiab tag nrho iav register
Qhov tseeb: R=chav kawm b
Loj: DN 50-DN300
Clod / dej kub
Reed hloov kev xaiv
Flange txheem tuaj yeem xaiv
360 degree rotade tuaj yeem xaiv
Cam khwb cia hlau, Ductile hlau, stainless hlau, GG25, GG50, SS304, SS316 lub cev tuaj yeem xaiv
Xim tuaj yeem hloov pauv ntawm lub cev thiab npog
Muab pulse tso zis
Kev Ua Haujlwm
Dej kub: {{0}}.1 degree -50 degree (0.1 degree -90 degree rau ntsuas dej kub)
Dej siab: PN10/16/25
Yam tsawg kawg nkaus tso cai yuam kev
hauv thaj tsam qis los ntawm qmin suav nrog rau tab sis tsis suav qt yog ± 5 feem pua
nyob rau thaj tsam sab saud los ntawm qt suav nrog rau thiab suav nrog qs yog ± 2 feem pua (± 3 feem pua rau cov ntsuas dej kub)
Cim npe nrov: dn200 muaj woltman hom dej ntsuas, manufacturers, lag luam wholesale, pricelist, quotation












