
Lub ntsuas dej ultrasonic txais lub hauv paus ntsiab lus ntawm ultrasonic yoj. Los ntawm kev txheeb xyuas lub sij hawm sib txawv los ntawm kev hloov ntawm qhov ceev thaum lub suab ultrasonic propagates hauv dej, cov dej ntws tus nqi yog xam los ntawm kev txheeb xyuas thiab ua cov dej ntws.
Ultrasonic dej ntsuas muaj cov yam ntxwv hauv qab no:
1. High precision: Qhov ntsuas qhov tseeb yog feem ntau nyob rau hauv ± 1%, thiab qhov yuam kev yog ntau tshaj 1 npaug ntawm cov tshuab ntsuas dej.
2. Tsawg pib taw tes: Ultrasonic dej ntsuas tuaj yeem kuaj xyuas cov dej me me, uas tuaj yeem pab cov dej xa dej kom tau txais txiaj ntsig zoo.
3, tsis tshua muaj siab poob: ultrasonic dej meter muaj ib tug ntoo khaub lig-sectional qauv ntawm ncaj tubular ntsuas raj, tsis muaj mechanical qhov chaw, txo cov dej ntws tsis cuam tshuam, txo tus nqi ntawm lub chav dej dej.
Kev piav qhia ntawm Water meter Case:
1, rooj plaub yog ua los ntawm cov khoom siv raw zoo, muaj kev nyab xeeb thiab hnav.
2. Siv lub khawm kov kom yooj yim ua haujlwm.
3, IP68 qib waterproof muaj nuj nqi.
Peb lub tuam txhab tsis tsuas yog muaj cov khoom lag luam, tab sis kuj muaj kev coj noj coj ua zoo, pab pawg tsim thiab lwm yam. Peb ntseeg tias cov tuam txhab uas sib koom tes tuaj yeem mus ntxiv thiab ua tau zoo dua.


Txoj cai ua haujlwm
Lub 'meter' muaj xws li qhov kub thiab txias sensor, ntws sensor thiab lub laij lej. Lub ntsuas kub ntsuas ntsuas qhov ntsuas kub ntawm cov dej thiab cov ntsuas ntsuas ntsuas ntsuas qhov ntim ntawm cov dej uas ntws los ntawm cov kav dej los ntawm lub sijhawm sib txawv.
Ob cov ntaub ntawv raug xa mus rau lub tshuab xam zauv tom qab tau sau tseg, cov khoom siv dej siv tau ua haujlwm tawm, khaws cia thiab qhia rau ntawm LCD thaum kawg.Cov yeeb nkab tseem ceeb hauv cov yeeb nkab dej, cov yeeb nkab loj yog ntau dua DN50.
Cov txheej txheem ua haujlwm
1.Lub ntsuas dej ultrasonic sau cov dej ntws hauv cov kav dej, thiab cov ntaub ntawv siab tau muab tso rau hauv huab kev pabcuam platform los ntawm RTU.
2.Sudden hloov lub tswb ntawm lub siab thiab ntws.
Software zoo
1.High range ratio ultrasonic dej ntsuas, ntsuas qhov tseeb.
2.Kev tawm tswv yim ceev ceev thiab qhov tseeb qhov chaw ntawm cov ntaub ntawv xwm txheej ceev.
Daim duab kos duab

Daim ntawv dimension
Nominal Dia | Ntev L | Dav B | Siab H | Flange kev twb kev txuas | ||
mm | Flange Txoj kab uas hla | Bolt Cecle Diameter | Bolt Loj-M | |||
DN 50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
DN 65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
DN80 ua | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
DN100 | 250 | 220 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
DN 300 Nws | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
Technical parameter
Nominal txoj kab uas hla (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Max ntws Q4 (m³ / h) | 50 | 78.75 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Nominal ntws Q3 (m³ / h) | 40 | 63 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Kev hloov pauv hloov Q2 (m³ / h) | 0.16 | 0.756 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
Min ntws Q1 (m³ / h) | 0.1 | 0.158 | 0.158 | 0.25 | 0.4 | 0.625 | 1 | 1.575 | 2.5 |
Chav kawm tiv thaiv | IP68 | ||||||||
Kev ntsuas ntau | Q3/Q1 R250/R400 | ||||||||
Chav kawm raug | Chav kawm 2 | ||||||||
Roj teeb lub neej | 8 xyoo | ||||||||
Chav ntsuas kub | T50 | ||||||||
Siab poob chav kawm | ΔP63 | ||||||||
Flow prefile rhiab heev chav kawm | U10/D5 | ||||||||
Environmental chav kawm | Chav B, M1 | ||||||||
Electromagnetic environmrnt chav kawm | E1 | ||||||||
Ua hauj lwm siab | 1.6 Mpa | ||||||||
Max ntsuas ntsuas (m³) | 9999999.9 | ||||||||
Rov qab flow indication (m³) | 9999999.9 | ||||||||
Installation txoj hauj lwm | Kab rov tav los yog ntsug | ||||||||
CEEB TOOM: Lub flange dimension ua raws li ISO7005-1: 1988 tus qauv. Flange tus qauv tuaj yeem hloov kho. Kev txiav txim rau cov khoom ntawm cov kev cai tshwj xeeb kuj tau txais.
Cim npe nrov: rs485 ultrasonic dej ntsuas, manufacturers, lag luam wholesale, pricelist, quotation












