
PREPAID DEJ METER
LXSGIC-DN15 ~ 25

Daim ntawv thov ntawm IC card ntse prepaid dej ntsuas
IC card prepaid water meter yog qhov ntsuas tshiab uas siv lub microprocessor kom paub txog dej sau, ua, tso saib thiab khaws cia. Nws yog ib yam ntawm cov ntsuas dej ntse. Piv nrog rau txoj kev cai, nws tuaj yeem tswj cov neeg siv' s overspendby prepaying rau ib daim npav IC.
Nta ntawm IC card ntse prepaid dej ntsuas
1.siv txoj kev them nyiaj ua ntej kom ua tiav txoj kev tswj hwm tshiab ntawm" yuav ua ntej, tom qab ntawd siv"
2. Qhia qhov sib txawv ntawm tus nqi ntawm cov dej, ib daim npav tuaj yeem siv rau serval meter.
3.double reading zaub: mechanical thiab digital meter reading
4. lub roj teeb tshwj xeeb tiv thaiv
5.kev ua haujlwm ruaj khov, kev siv dav.
6.Kev siv hluav taws xob tsawg, lub neej ntev.
Cov xwm txheej ua haujlwm
Dej kub ( dej txias): ≤40 ° C
Dej kub (dej kub): ≤90 ° C
Dej siab: ≤1.0 Mpa



Cov ntaub ntawv tseem ceeb
(Ⅰ) Technical specifications
| Yam khoom | Chav tsev | Paub meej | ||
| Nominal txoj kab uas hla | mm | 15 | 20 | 25 |
| Q3/Q1 | R80/R100 | |||
| Overload flow (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| Nominal ntws (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Kev hloov pauv hloov pauv (Q2) | m³/h | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| Yam tsawg kawg nkaus ntws (Q1) | m³/h | 0.031 | 0.05 | 0.08 |
| Chav kawm raug | Chav kawm 2 | |||
| Qhov taw qhia siab tshaj plaws | m³ | 99999 | ||
| Chav ntsuas kub | T30,T90 | |||
| Chav kawm siab | PAB 10/MAP16 | |||
| Siab poob chav kawm | ΔP63 | |||
| Flow prefile rhiab heev chav kawm | U10/D5 | |||
| chav kawm ib puag ncig | Chav B | |||
| Electromagnetic ib puag ncig chav kawm | E1 | |||
| Static tam sim no | ua | & lt; 10 | ||
(Ⅱ) Cov txheeb ze yuam kev
· Qhov siab tshaj qhov yuam kev ntawm Q1 thiab Q2 (tsis suav) yog ± 5% nyob rau hauv qhov chaw qis.
· Thaum cov dej kub tsis siab tshaj 30 ℃, qhov siab tshaj qhov tso cai yuam kev ntawm Q2 thiab Q4 (nrog) yog ± 2% hauv qhov chaw siab.
· Thaum cov dej kub siab tshaj 30 ℃, qhov siab tshaj plaws tso cai yuam kev ntawm Q2 thiab Q4 (nrog) yog ± 3% hauv qhov chaw siab.
(Ⅲ) Ua haujlwm kub: dej txias (0.1 ~ 30) ℃
(IV) Ua haujlwm kub: (5 ~ 55) ℃
(V) Cia ib puag ncig kub: (-5 ~ 55) ℃
Cov lus qhia ua yuam kev
| Yam khoom | Fault zaub | Kev piav qhia yuam kev | Txoj kev tshem tawm |
| 1 | Hauv qab voltage | Tsawg roj teeb | Hu rau cov chaw tsim khoom |
| 2 | Ntws | Flow sensor teeb liab tsis ua hauj lwm | |
| 3 | Valve qhib / kaw | Valve sticking rusting los yog scaling | |
| 4 | Nyeem tsis tau daim npav | Sau daim npav yuam kev coj daim npav tsis raug | Mus rau chav dej dej los kuaj daim npav |
Daim duab kos duab

| Nominal Dia | Ntev L | Ntev L1 | Dav B | Qhov siab H1 | Qhov siab H2 | Txuas xov | |
| mm | d | D | |||||
| 15 | 258 | 165 | 90 | 112 | 184 | R1/2 | G3/4B |
| 20 | 299 | 195 | 90 | 112 | 184 | R3/4 | G1B |
| 25 | 345 | 225 | 90 | 114 | 186 | R1 | G11/4B |
Cim npe nrov: 3/4 '' thaj sim card ntse prepaid dej ntsuas nrog kaw, manufacturers, lag luam wholesale, pricelist, quotation













