
Daim ntawv thov
Ntsuas qhov ntim ntawm cov dej txias (kub) hla lub raj xa dej.Water meter yog siv rau hauv tsev lossis chav tsev
Nta
Tshem tawm cov qauv tsim, yooj yim installation thiab tu, sau npe rau kev siv thoob ntiaj teb nyob rau hauv qhov ntau yam no tshem tawm yam tsis tau tshem tawm lub 'meter' los ntawm cov kav dej.
Qhuav-dial, Sib nqus tsav rhiab heev ua, me me siab poob
Lub tshuab nqus tsev kaw lub npe kom paub meej tias lub xov tooj kom tsis txhob muaj huab cua thiab khaws cia.qhov kev nyeem ntawv meej nyob rau lub sijhawm ntev.
Xaiv cov ntaub ntawv zoo rau cov yam ntxwv ruaj khov thiab txhim khu kev qha
Cov ntaub ntawv kev ua tau raws li tus qauv thoob ntiaj teb ISO 4064
Nrog siab raug
Cov khoom siv ntxiv muaj xws li cov khoom sib txuas, cov lim dej, cov khoom siv txuas, cov khoom siv yeeb nkab, Flange, lim
Kev xaiv nta
Plastic register, tooj liab register thiab tag nrho iav register
Qhov tseeb: R=chav kawm b
Loj: DN 50-DN300
Clod / dej kub
Reed hloov kev xaiv
Flange txheem tuaj yeem xaiv
360 degree rotade tuaj yeem xaiv
Cam khwb cia hlau, Ductile hlau, stainless hlau, GG25, GG50, SS304, SS316 lub cev tuaj yeem xaiv
Xim tuaj yeem hloov pauv ntawm lub cev thiab npog
Muab pulse tso zis
Kev Ua Haujlwm
Dej kub: {{0}}.1 degree -50 degree (0.1 degree -90 degree rau ntsuas dej kub)
Dej siab: PN10/16/25
Yam tsawg kawg nkaus tso cai yuam kev
hauv thaj tsam qis los ntawm qmin suav nrog rau tab sis tsis suav qt yog ± 5 feem pua
nyob rau thaj tsam sab saud los ntawm qt suav nrog rau thiab suav nrog qs yog ± 2 feem pua (± 3 feem pua rau cov ntsuas dej kub)

Qhov ntev

| Hom | Loj | Ntev | Qhov siab | Txuas Flange | ||
| mm | D1 Sab nraud txoj kab uas hla | D2 Bolt Circle Diameter | Txuas Bolts (nM) | |||
| LX;C-50 | 50 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 |
| LXLC-65 | 65 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 |
| LXLC-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
| LXLC-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
| LXLC-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
| LXLC-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
| LXLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | {{0}}M20(1.0DE) |
| 12-M20 (1.6MPa) | ||||||
| LXLC-250 | 250 | 450 | 434 | 395 (1. {2}}MPa) | 35 0(1.0MPa) | {{0}}M20 (1.0MPa) |
| 405 (1.6MPa) | 355 (1.6MPa) | 12-M24 (1.6MPa) | ||||
| LXLC-300 | 300 | 500 | 459 | 445 (1. {2}}MPa) | 4 00 (1.0MPa) | {{0}}M20 (1.0MPa) |
| 460 (1.6MPa) | 410 (1.6MPa) | 12-M24 (1.6MPa) | ||||
CEEB TOOM: Lub flange dimension ua raws li ISO7005-1: 1988 tus qauv.Flange tus qauv tuaj yeem hloov kho
Pulse Position
| Loj | Pulse Position |
| DN 15-65 | 10/100/1000L / mem tes |
| DN 80-200 | 100/1000L / mem tes |
| DN 250-300 | 1000L / Pulse |
Siab poob Curve


Flow Technique Specification
| Nominal Flow | Qhov siab tshaj plaws Flow Q4 | Permanent Flow Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Transitional Flow Q2 | Yam tsawg kawg nkaus Q1 | Yam tsawg kawg nyeem ntawv | Maximun Nyeem Ntawv | ||
| Daim iav puv | Common Seal | Daim iav puv | Common Seal | |||||||
| DN | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
| 50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 2 | |||||||||
| 65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 3.2 | |||||||||
| 80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 5 | |||||||||
| 100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 8 | |||||||||
| 125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 12.8 | |||||||||
| 150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 20 | |||||||||
| 200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 32 | |||||||||
| 250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 100.8 | |||||||||
| 300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 160 | |||||||||
Kev piav qhia Kev Ua Haujlwm Ntawm Ob Lub Reed Switches System

Thov saib daim duab ntawm ob lub reed keyboards hauv qab no, ob lub reed keyboards yuav ua haujlwm "ON" lossis "OFF" raws li cov hlau nplaum haum rau lub pointer lossis iav thaum nws khiav ntawm lub npe, tab sis tsis txhob "ON" ntawm lub tib lub sij hawm, tshwj tsis yog tawm-magnet tawm tsam
Ob lub reed keyboards ua haujlwm ob "ON" thiab ob "OFF" nyob rau hauv ib puag ncig ntawm tus taw tes lossis lub iav txhais tau tias ib lub teeb liab tso tawm, lub hauv paus ntsiab lus no tiv thaiv qhov poob lossis overcounting ntawm lub teeb liab tawm vim yog cov keyboards joggling lossis cov yeeb nkab vibrating, yog li assures kev cia siab ntawm lub teeb liab tso zis
Warranty
Tag nrho cov meters yuav raug lav tiv thaiv qhov tsis xws luag hauv kev ua haujlwm thiab cov khoom siv rau ib lub sijhawm ntawm ib (1) xyoo txij li hnub ntawm acceotance.Defective meters los yog qhov chaw uas pom nyob rau hauv lub sij hawm no yuav tsum muab hloov yam tsis tau them nqi thaum rov qab mus rau SHMETERS
Cim npe nrov: flange coupling dej ntsuas rau tej meter dn 20mm (3/4 "), manufacturers, lag luam wholesale, pricelist, quotation













