
MULTI-JET HOM
Dry-dial Brass Body Water Meters

Daim ntawv thov
Kev ntsuas qhov ntim ntawm cov dej txias (kub) dhau los ntawm cov kav dej. Dej ntsuas dej yog siv rau hauv tsev, kev lag luam, hauv nroog, kav dej.
Nta
· Sib Nqus Tsav, qis dua kis tau tus mob.
· Magnetic shield, rau sab nraud magnetic teb tiv thaiv.
· Cov ntawv sau npe qhuav kom paub meej ntev nyeem ntawv.
· Sab nraud tswj ntaus ntawv.
Cov khoom siv: 2pcs coupling, 2pcs coupling ceev thiab 2pcs washers.
· Nrog qhov raug siab
· Kev siv kab rov tav
· Accessories muaj xws li Strainer, Rotary piston, Txuas Widget, connector haum
Kev xaiv nta
· Sau npe kaw hom: qhuav hom; Ib nrab qhuav; Super-qhuav hom.
· Qhov tseeb: R=80 ; 100; 125; 160; qeb b;c.
· Loj: 15 ~ 50mm.
· dej txias.
· Tsis rov qab valve.
· Reed hloov kev xaiv.
· Ntau qhov ntev thiab kev sib txuas availavle ntawm kev thov.
· Xov kawg hom: BSP / NPT.
· Khoom siv: tooj dag, tooj dag interface, tooj dag
·Brass ua hauj lwm siab: PN16 (16bar)
· Muab pulse tso zis / rs485 modbus / wired tej thaj chaw deb / mem tes splitter / mem tes nyeem zaub
Yam tsawg kawg tso cai yuam kev
· Hauv cheeb tsam qis los ntawm qmin suav nrog rau tab sis tsis suav qt yog ± 5 feem pua.
· Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm qt suav nrog rau thiab suav nrog qs yog ± 2 feem pua; ± 3% rau cov ntsuas dej kub.

Kev Ua Raws Cai
Cov ntaub ntawv txuj ci ua raws li tus qauv thoob ntiaj teb ISO 4064.
Cov xwm txheej ua haujlwm
· Dej kub: 0.1 degree ~ 50 degree rau ntsuas dej txias.
· Dej siab: Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6Mpa (16 bar).
Zuag qhia tag nrho Dimension Thiab Nyhav

| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Loj (inch) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| Ntev (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| Dav (W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| Qhov siab (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| Txuas Xov D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Flange kawg |
| Qhov hnyav (kgs) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |

Technical Data
| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Loj (inch) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| Max.Reading(m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| Tsawg Nyeem Ntawv (Litter) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Max.Pressure (Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Kev poob siab | 63 | ||||||
| Max. Kub | T=50/90 | ||||||
| Pulse Output Option | Vmax=24V | ||||||
| Imax =100mA | |||||||
| Pmax =2W | |||||||
Pulse Output Option

Warranty
Tag nrho cov meters yuav raug lav tiv thaiv qhov tsis xws luag hauv kev ua haujlwm thiab cov khoom siv rau lub sijhawm ib (1) xyoo txij li hnub tau txais. Cov ntsuas tsis raug lossis qhov uas pom nyob rau lub sijhawm no yuav raug hloov pauv yam tsis tau them nqi thaum rov qab mus rau SHMETERS
Cim npe nrov: reed hloov multi-jet qhuav hom txias amico dej ntsuas, manufacturers, lag luam wholesale, pricelist, quotation















