
MULTI-JET HOM
Dry-dial Brass Body Water Meters

Product Description
Ntsuas qhov ntim ntawm cov dej txias potable uas dhau los ntawm cov kav dej
NTA
Chav Kawm C. Txais tus pointer thiab lo lus-log ua ke suav ntaus, nrog cov qauv siab, zoo nkauj thiab elegant,
Lub txee yog kaw los ntawm cov kua tshwj xeeb, kev nyeem ntawv yog qhov tseeb ntev,
yooj yim meter daim ntawv luam thiab kev pab lub neej ntev.
Preset tej thaj chaw deb, 100L ib mem tes tso zis.
KEV PAB CUAM
Dej kub: Tsawg dua lossis sib npaug li 50ºC rau ntsuas dej txias
Tsawg dua lossis sib npaug li 90ºC rau ntsuas dej kub
Dej siab: Tsawg dua los yog sib npaug rau 1MPa lossis 1.6MPa yeem
(10bar lossis 16bar yeem)
MAXIMUM PERMISSIBLE yuam kev
Hauv cheeb tsam qis los ntawm Qmin suav nrog rau tab sis tsis suav Qt yog ± 5 feem pua _ Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt suav nrog mus txog thiab suav nrog Qs yog: ntsuas dej txias ± 2 feem pua, ntsuas dej kub ± 3 feem pua.
Nco tseg
Cov ntaub ntawv kev ua tau raws li International Standard ISO4064
Cov khoom siv
Txhua lub ntsuas dej muaj ib qho kev sib txuas ntawm kev xaiv: 2pcs tube, 2pcs txiv ntoo thiab 2pcs gasket.
Zuag qhia tag nrho Dimension Thiab Nyhav

| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Loj (inch) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| Ntev (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| Dav (W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| Qhov siab (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| Txuas Xov D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Flange kawg |
| Qhov hnyav (kgs) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |

Technical Data
| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Loj (inch) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| Max.Reading(m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| Tsawg Nyeem Ntawv (Litter) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Max.Pressure (Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Kev poob siab | 63 | ||||||
| Max. Kub | T=50/90 | ||||||
| Pulse Output Option | Vmax=24V | ||||||
| Imax =100mA | |||||||
| Pmax =2W | |||||||
Pulse Output Option

Warranty
Tag nrho cov meters yuav raug lav tiv thaiv qhov tsis xws luag hauv kev ua haujlwm thiab cov khoom siv rau lub sijhawm ib (1) xyoo txij li hnub tau txais. Cov ntsuas tsis raug lossis qhov uas pom nyob rau lub sijhawm no yuav raug hloov pauv yam tsis tau them nqi thaum rov qab mus rau SHMETERS
Cim npe nrov: dn15 r160 multi jet kua kaw hom tooj dag dej ntsuas, manufacturers, lag luam wholesale, pricelist, quotation













